- Universite en chiffres 2021/2022
- Universite en chiffres 2020/2021
- Universite en chiffres 2019/2020
Universite en chiffres 2021/2022
Nombre de Diplômes pour l'année universitaire 2020/2021
Diplôme | Nombre |
Diplôme national de Docteur en médecine |
1 |
Diplôme National en Licence |
81 |
Diplôme national d'ingénieur | 11 |
Doctorat |
22 |
Mastère de recherche | 42 |
Mastère Professionnel | 57 |
Licence co-construite | 1 |
Mastère Professionnel Co-construit | 4 |
Cycle préparatoire scientifique | 2 |
Cycle préparatoire integré | 1 |
Certificat des études complémentaires | 32 |
Total général | 254 |
Répartition des étudiants par établissement et par genre pour l'année universitaire 2021-2022
Etablissement Universitaire | Garçons | Filles | Total |
Faculté de Médecine |
1156 | 2332 | 3488 |
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines |
706 | 2597 | 3303 |
Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 664 | 2420 | 3084 |
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion |
832 | 2101 | 2933 |
Ecole Nationale d'Ingénieurs | 377 | 413 | 790 |
Ecole supérieure des Sciences et Technologie de Hammam Sousse | 597 | 921 | 1518 |
Institut Supérieur de Gestion | 850 | 1603 | 2453 |
Institut des Hautes Etudes Commerciales | 519 | 1274 | 1793 |
Institut Supérieur de Finance et de Fiscalité | 491 | 1113 | 1604 |
Institut Supérieur d'Informatique et des Techniques de Communication de Hammam Sousse | 469 | 739 | 1208 |
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie | 1558 | 1142 | 2700 |
Institut Supérieur du Transport et de la Logistique | 338 | 727 | 1065 |
Institut Supérieur des Beaux-Arts | 330 | 1260 | 1590 |
Institut Supérieur de Musique | 146 | 118 | 264 |
Institut Supérieur Agronomique de Chott Meriem | 71 | 302 | 373 |
Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé | 29 | 399 | 428 |
Institut Supérieur des Sciences Infirmières | 143 | 172 | 315 |
Total général | 9276 | 19633 | 28909 |
Répartion des étudiants par Diplôme pour l'année universitaire 2021-2022
Diplôme | Garçons | Filles | Total |
Diplôme national de Docteur en médecine |
500 | 1104 | 1604 |
Diplôme National en Licence |
5949 | 12360 | 18309 |
Diplôme national d'ingénieur | 532 | 737 | 1269 |
Doctorat |
350 | 818 | 1168 |
Mastère Professionnel | 743 | 2003 | 2746 |
Mastère de recherche | 488 | 1532 | 2020 |
Licence co-construite | 9 | 6 | 15 |
Mastère Professionnel Co-construit | 39 | 40 | 79 |
Cycle préparatoire scientifique | 114 | 237 | 351 |
Cycle préparatoire integré | 121 | 101 | 222 |
Certificat des études complémentaires | 431 | 695 | 1126 |
Total général | 9276 | 19633 | 28909 |
Répartition des étudiants étrangers par établissement et par genre pour l'année universitaire 2021-2022
Etablissement Universitaire | Garçons | Filles | Total |
Faculté de Médecine |
110 | 84 | 194 |
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines |
15 | 11 | 26 |
Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 60 | 11 | 71 |
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion |
47 | 27 | 74 |
Ecole Nationale d'Ingénieurs | 14 | 5 | 19 |
Ecole supérieure des Sciences et Technologie de Hammam Sousse | 25 | 6 | 31 |
Institut Supérieur de Gestion | 43 | 17 | 60 |
Institut des Hautes Etudes Commerciales | 9 | 11 | 20 |
Institut Supérieur de Finance et de Fiscalité | 0 | 2 | 2 |
Institut Supérieur d'Informatique et des Techniques de Communication de Hammam Sousse | 16 | 5 | 21 |
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie | 30 | 12 | 42 |
Institut Supérieur du Transport et de la Logistique | 0 | 1 | 1 |
Institut Supérieur Agronomique de Chott Meriem | 16 | 4 | 20 |
Institut Supérieur de Musique | 1 | 0 | 1 |
Institut Supérieur des Beaux-Arts | 8 | 2 | 10 |
Total général | 394 | 198 | 592 |
Répartition des étudiants étrangers par pays d'origine pour l'année universitaire 2021-2022
Pays | Garçons | Filles | Total |
Jordanie | 5 | 0 | 5 |
Bénin | 1 | 0 | 1 |
Algérie | 30 | 18 | 48 |
Tchad | 0 | 1 | 1 |
Sénègal | 0 | 1 | 1 |
Irak | 62 | 9 | 71 |
Gabon | 1 | 1 | 2 |
Cameroun | 2 | 1 | 3 |
Côte d'ivoire | 18 | 2 | 20 |
Yemen | 1 | 0 | 1 |
Maroc | 37 | 57 | 94 |
Niger | 10 | 7 | 17 |
Italie | 0 | 2 | 2 |
Iles Maurice | 0 | 1 | 1 |
Djibouti | 1 | 0 | 1 |
Syrie | 1 | 1 | 2 |
ToGo | 1 | 0 | 1 |
Oman | 8 | 0 | 8 |
France | 2 | 0 | 2 |
Palestine | 41 | 9 | 50 |
Lybie | 6 | 4 | 10 |
Mauritanie | 141 | 63 | 204 |
Nigérie | 11 | 14 | 25 |
Burkina faso | 3 | 1 | 4 |
Madgascar | 0 | 1 | 1 |
Congo Démocratique | 8 | 1 | 9 |
Congo Brazzaville | 1 | 1 | 2 |
Liban | 3 | 3 | 6 |
Total général | 394 | 198 | 592 |
Répartion des étudiants étranger par Diplôme pour l'année universitaire 2021-2022
Diplôme | Garçons | Filles | Total |
Diplôme national de Docteur en médecine |
87 | 59 | 146 |
Diplôme National en Licence |
116 | 53 | 169 |
Diplôme national d'ingénieur | 18 | 7 | 25 |
Doctorat |
117 | 38 | 155 |
Mastère Professionnel | 29 | 23 | 52 |
Mastère de recherche | 15 | 10 | 25 |
Mastère Professionnel Co-construit | 3 | 0 | 3 |
Cycle préparatoire integré | 0 | 3 | 3 |
Certificat des études complémentaires | 9 | 5 | 14 |
Total général | 394 | 18 | 592 |